1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
2. มีคะแนนสอบ ดังต่อไปนี้
- 2.1 กลุ่ม English Proficiency (20%)
| อย่างใดอย่างหนึ่ง | คะแนนเต็ม | เกณฑ์ |
|---|
| IELTS | 9.0 | ≥ 6.0 |
| TOEFL (iBT) | 120 | ≥ 80 |
| CU-TEP | 120 | ≥ 80 |
| Duolingo | 160 | ≥ 105 |
| อย่างใดอย่างหนึ่ง | คะแนนเต็ม | เกณฑ์ |
|---|
| SAT Math | 800 | ≥ 620 |
| ACT Math | 36 | ≥ 26 |
| CU-AAT Math | 800 | ≥ 480 |
| IB Math (Math: AI HL หรือ AA HL) | 7 | ≥ 6 |
| IB Predicted Grade (Math: AI HL หรือ AA HL) | 7 | ≥ 6 |
| A-Level (Math-9709 หรือ 9231) | A* | ≥ B |
| A-Level Predicted Grade (Math-9709 หรือ 9231) | A* | ≥ A |
| AP Calculus (AB or BC) | 5 | ≥ 3 |
| อย่างใดอย่างหนึ่ง | คะแนนเต็ม | เกณฑ์ |
|---|
| ACT Science | 36 | ≥ 25 |
| CU-ATS (Chemistry, Physics) | 1600 | ≥ 800 |
| IB (Chemistry HL และ Physics HL) | 7 | ≥ 6 |
| IB Predicted Grade (Chemistry HL และ Physics HL) | 7 | ≥ 6 |
| A-Level (Chemistry-9702 และ Physics-9701) | A* | ≥ B (each) |
| A-Level Predicted Grade (Chemistry-9702 และ Physics-9701) | A* | ≥ A (each) |
| AP Chemistry และ AP Physics (1 หรือ C) | 5 | ≥ 3 |
หมายเหตุ : สามารถใช้คะแนนสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร
3. สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์แบบ Onsite ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เกิน 50% ขึ้นไป
หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปเบื้องต้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสมัครจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือช่องทางที่กำหนด